數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 01:00 | 截至2025年5月8日 | 9.47 | 24.05 | 14.58 | |
2025-04-11 01:00 | 截至2025年4月10日 | 87.85 | 9.47 | -78.38 | |
2025-03-14 01:00 | 截至2025年3月13日 | 27.19 | 87.85 | 60.66 | |
2025-02-14 02:00 | 截至2025年2月13日 | 67.56 | 27.19 | -40.37 | |
2025-01-10 02:00 | 截至2024年1月9日 | 44.76 | 67.56 | 22.80 | |
2024-12-13 02:00 | 截至2024年12月12日 | 13.02 | 44.76 | 31.74 | |
2024-11-12 02:00 | 截至2024年11月17日 | 14.83 | 13.02 | -1.81 | |
2024-10-11 01:00 | 截至2024年10月10日 | 55.44 | 14.83 | -40.61 | |
2024-09-13 01:00 | 截至2024年9月12日 | 14.97 | 55.44 | 40.47 | |
2024-08-09 01:00 | 截至2024年8月8日 | 88.8 | 14.97 | -73.83 | |
2024-07-12 01:00 | 截至2024年7月11日 | 8.49 | 88.8 | 80.31 | |
2024-06-14 01:00 | 截至2024年6月13日 | 9 | 8.49 | -0.51 | |
2024-05-10 01:00 | 截至2024年5月9日 | 58.23 | 9 | -49.23 | |
2024-04-12 01:00 | 截至2024年4月11日 | 66.54 | 58.23 | -8.31 | |
2024-03-14 01:00 | 截至2024年3月13日 | 82.55 | 66.54 | -16.01 |
沈磊: 設(shè)定的50,可以沒有到 05-09 22:15
沈磊: 暫時沒有,沒有到設(shè)定的位置 05-09 22:09
徐汝俊: 哈哈,說的話,但這不是我該考慮的事情。 05-09 21:46