24.0 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6566
答疑3.5 
指導(dǎo)382
訂閱
11.9 
答疑16.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.4 
指導(dǎo)4570
訂閱
全球股指
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
日經(jīng)225 | 38942.07 | 151.51 | 0.39% | 38944.77 | 38711.11 | 38790.56 | 18:35:59 |
日經(jīng)225 | 38942.07 | 151.51 | 0.39% | 38944.77 | 38711.11 | 38790.56 | 18:35:59 |
恒生指數(shù) | 24474.67 | 359.92 | 1.49% | 24533.39 | 24287.86 | 24114.75 | 16:08:31 |
恒生指數(shù) | 24474.67 | 359.92 | 1.49% | 24533.39 | 24287.86 | 24114.75 | 16:08:31 |
德國(guó)DAX30 | 23498.33 | -143.25 | -0.61% | 23713.24 | 23466.73 | 23641.58 | 00:00:07 |
德國(guó)DAX30 | 23498.33 | -143.25 | -0.61% | 23713.24 | 23466.73 | 23641.58 | 00:00:07 |
法國(guó)CAC40 | 7558.16 | -57.83 | -0.76% | 7658.50 | 7557.24 | 7615.99 | 00:08:46 |
法國(guó)CAC40 | 7558.16 | -57.83 | -0.76% | 7658.50 | 7557.24 | 7615.99 | 00:08:46 |
英國(guó)FTSE100 | 8718.75 | -40.24 | -0.46% | 8792.43 | 8716.19 | 8758.99 | 00:01:13 |
英國(guó)FTSE100 | 8718.75 | -40.24 | -0.46% | 8792.43 | 8716.19 | 8758.99 | 00:01:13 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 43016.05 | -72.97 | -0.17% | 43104.02 | 42970.84 | 43089.02 | 00:08:54 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 43016.05 | -72.97 | -0.17% | 43104.02 | 42970.84 | 43089.02 | 00:08:54 |
標(biāo)普500 | 6092.82 | 0.64 | 0.01% | 6108.51 | 6088.81 | 6092.18 | 00:08:54 |
標(biāo)普500 | 6092.82 | 0.64 | 0.01% | 6108.51 | 6088.81 | 6092.18 | 00:08:54 |
澳洲綜合 | 8779.90 | 5.10 | 0.06% | 8794.90 | 8766.50 | 8774.80 | 14:11:04 |
馬來(lái)西亞綜合股指 | 1519.79 | 5.50 | 0.36% | 1524.71 | 1515.86 | 1514.29 | 16:50:23 |
南韓綜合 | 3108.25 | 4.61 | 0.15% | 3129.09 | 3084.86 | 3103.64 | 14:30:40 |
新加坡海峽指數(shù) | 3925.98 | 21.68 | 0.56% | 3932.25 | 3907.79 | 3904.30 | 17:35:01 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 22430.61 | 241.85 | 1.09% | 22444.51 | 22284.52 | 22188.76 | 15:21:46 |
泰股綜合 | 1107.69 | 7.68 | 0.70% | 1110.44 | 1090.74 | 1100.01 | 17:47:26 |
印度指數(shù) | 82755.51 | 700.40 | 0.85% | 82814.48 | 82345.32 | 82055.11 | 18:15:52 |
商品指數(shù)(CRB) | 296.97 | -15.56 | -4.98% | 296.97 | 296.97 | 312.53 | 04:42:34 |
新加坡海峽指數(shù) | 3925.98 | 21.68 | 0.56% | 3932.25 | 3907.79 | 3904.30 | 17:35:01 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 22430.61 | 241.85 | 1.09% | 22444.51 | 22284.52 | 22188.76 | 15:21:46 |
澳洲綜合 | 8779.90 | 5.10 | 0.06% | 8794.90 | 8766.50 | 8774.80 | 14:11:04 |
商品指數(shù)(CRB) | 296.97 | -15.56 | -4.98% | 296.97 | 296.97 | 312.53 | 04:42:34 |
泰股綜合 | 1107.69 | 7.68 | 0.70% | 1110.44 | 1090.74 | 1100.01 | 17:47:26 |
印度指數(shù) | 82755.51 | 700.40 | 0.85% | 82814.48 | 82345.32 | 82055.11 | 18:15:52 |
南韓綜合 | 3108.25 | 4.61 | 0.15% | 3129.09 | 3084.86 | 3103.64 | 14:30:40 |
馬來(lái)西亞綜合股指 | 1519.79 | 5.50 | 0.36% | 1524.71 | 1515.86 | 1514.29 | 16:50:23 |
意大利MIB | 39319.14 | -155.32 | -0.39% | 39651.18 | 39237.57 | 39474.46 | 23:35:35 |
意大利MIB | 39319.14 | -155.32 | -0.39% | 39651.18 | 39237.57 | 39474.46 | 23:35:35 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 26595.27 | -123.35 | -0.46% | 26713.19 | 26551.99 | 26718.62 | 00:08:47 |
加拿大SP/TSX | 26595.27 | -123.35 | -0.46% | 26713.19 | 26551.99 | 26718.62 | 00:08:47 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|