7.4 
答疑8.3 
指導4570
訂閱
6564
答疑3.5 
指導380
訂閱
大連商品交易所
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
豆一連續(xù) | 4178 | -57 | -1% | 4228 | 4173 | 4235 | 09:17:14 |
豆一連續(xù) | 4178 | -57 | -1% | 4228 | 4173 | 4235 | 09:17:14 |
豆二連續(xù) | 3677 | -9 | -0% | 3684 | 3667 | 3686 | 09:17:14 |
豆二連續(xù) | 3677 | -9 | -0% | 3684 | 3667 | 3686 | 09:17:14 |
鐵礦連續(xù) | 702.0 | -3.5 | -0.5% | 703.5 | 698.0 | 705.5 | 09:17:14 |
鐵礦連續(xù) | 702.0 | -3.5 | -0.5% | 703.5 | 698.0 | 705.5 | 09:17:14 |
焦炭連續(xù) | 1356.5 | -11.0 | -0.8% | 1359.0 | 1345.5 | 1367.5 | 09:17:14 |
焦炭連續(xù) | 1356.5 | -11.0 | -0.8% | 1359.0 | 1345.5 | 1367.5 | 09:17:14 |
焦煤連續(xù) | 788.0 | -10.5 | -1.3% | 789.5 | 778.5 | 798.5 | 09:17:14 |
焦煤連續(xù) | 788.0 | -10.5 | -1.3% | 789.5 | 778.5 | 798.5 | 09:17:14 |
豆粕連續(xù) | 3029 | 0 | 0% | 3037 | 3023 | 3029 | 09:17:14 |
豆粕連續(xù) | 3029 | 0 | 0% | 3037 | 3023 | 3029 | 09:17:14 |
豆一XX01 | 4092 | -41 | -1% | 4128 | 4087 | 4133 | 09:17:13 |
豆一XX01 | 4092 | -41 | -1% | 4128 | 4087 | 4133 | 09:17:13 |
豆一XX03 | 4078 | -35 | -1% | 4113 | 4073 | 4113 | 09:17:13 |
豆一XX03 | 4078 | -35 | -1% | 4113 | 4073 | 4113 | 09:17:13 |
豆一XX05 | 4118 | -15 | -0% | 4118 | 4117 | 4133 | 18:45:02 |
豆一XX05 | 4118 | -15 | -0% | 4118 | 4117 | 4133 | 18:45:02 |
豆一XX07 | 4196 | -39 | -1% | 4234 | 4195 | 4235 | 09:17:14 |
豆一XX07 | 4196 | -39 | -1% | 4234 | 4195 | 4235 | 09:17:14 |
豆一XX09 | 4178 | -57 | -1% | 4228 | 4173 | 4235 | 09:17:14 |
豆一XX09 | 4178 | -57 | -1% | 4228 | 4173 | 4235 | 09:17:14 |
豆一XX11 | 4109 | -39 | -1% | 4143 | 4105 | 4148 | 09:17:14 |
豆二XX01 | 3706 | -9 | -0% | 3712 | 3702 | 3715 | 09:17:11 |
豆二XX01 | 3706 | -9 | -0% | 3712 | 3702 | 3715 | 09:17:11 |
豆二XX03 | 3547 | -12 | -0% | 3551 | 3540 | 3559 | 09:17:13 |
豆二XX03 | 3547 | -12 | -0% | 3551 | 3540 | 3559 | 09:17:13 |
豆二XX05 | 3537 | 105 | 3% | 3550 | 3500 | 3432 | 18:45:02 |
豆二XX05 | 3537 | 105 | 3% | 3550 | 3500 | 3432 | 18:45:02 |
豆二XX06 | 3460 | 109 | 3% | 3460 | 3460 | 3351 | 18:45:03 |
豆二XX07 | 3572 | -8 | -0% | 3585 | 3555 | 3580 | 09:17:12 |
豆二XX07 | 3572 | -8 | -0% | 3585 | 3555 | 3580 | 09:17:12 |
豆二XX09 | 3677 | -9 | -0% | 3684 | 3667 | 3686 | 09:17:14 |
豆二XX11 | 3720 | -5 | -0% | 3725 | 3714 | 3725 | 09:17:13 |
鐵礦XX01 | 676.0 | -2.0 | -0.3% | 676.0 | 672.0 | 678.0 | 09:17:13 |
鐵礦XX01 | 676.0 | -2.0 | -0.3% | 676.0 | 672.0 | 678.0 | 09:17:13 |
鐵礦XX02 | 673.0 | -2.0 | -0.3% | 673.0 | 669.5 | 675.0 | 09:17:13 |
鐵礦XX02 | 673.0 | -2.0 | -0.3% | 673.0 | 669.5 | 675.0 | 09:17:13 |
鐵礦XX03 | 670.0 | -2.0 | -0.3% | 670.0 | 666.5 | 672.0 | 09:17:13 |
鐵礦XX03 | 670.0 | -2.0 | -0.3% | 670.0 | 666.5 | 672.0 | 09:17:13 |
鐵礦XX04 | 666.0 | -2.5 | -0.4% | 666.5 | 663.5 | 668.5 | 09:17:13 |
鐵礦XX04 | 666.0 | -2.5 | -0.4% | 666.5 | 663.5 | 668.5 | 09:17:13 |
鐵礦XX05 | 780.0 | -19.0 | -2.4% | 790.0 | 751.5 | 799.0 | 18:45:02 |
鐵礦XX05 | 780.0 | -19.0 | -2.4% | 790.0 | 751.5 | 799.0 | 18:45:02 |
鐵礦XX06 | 754.5 | 0.0 | 0.0% | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 18:45:02 |
鐵礦XX06 | 754.5 | 0.0 | 0.0% | 754.5 | 754.5 | 754.5 | 18:45:02 |
鐵礦XX07 | 721.0 | -6.0 | -0.8% | 725.0 | 718.0 | 727.0 | 09:17:12 |
鐵礦XX07 | 721.0 | -6.0 | -0.8% | 725.0 | 718.0 | 727.0 | 09:17:12 |
鐵礦XX08 | 710.5 | -4.5 | -0.6% | 712.0 | 707.5 | 715.0 | 09:17:14 |
鐵礦XX08 | 710.5 | -4.5 | -0.6% | 712.0 | 707.5 | 715.0 | 09:17:14 |
鐵礦XX09 | 702.0 | -3.5 | -0.5% | 703.5 | 698.0 | 705.5 | 09:17:14 |
鐵礦XX09 | 702.0 | -3.5 | -0.5% | 703.5 | 698.0 | 705.5 | 09:17:14 |
鐵礦XX10 | 696.0 | -3.0 | -0.4% | 697.0 | 692.5 | 699.0 | 09:17:14 |
鐵礦XX10 | 696.0 | -3.0 | -0.4% | 697.0 | 692.5 | 699.0 | 09:17:14 |
鐵礦XX11 | 689.5 | -2.5 | -0.4% | 690.0 | 686.0 | 692.0 | 09:17:13 |
鐵礦XX12 | 683.5 | -3.0 | -0.4% | 683.5 | 680.0 | 686.5 | 09:17:13 |
焦炭XX01 | 1399.0 | -12.0 | -0.9% | 1404.5 | 1392.0 | 1411.0 | 09:17:14 |
焦炭XX01 | 1399.0 | -12.0 | -0.9% | 1404.5 | 1392.0 | 1411.0 | 09:17:14 |
焦炭XX02 | 1437.0 | 52.5 | 3.8% | 1437.0 | 1419.0 | 1384.5 | 18:45:02 |
焦炭XX03 | 1422.5 | 0.0 | 0.0% | 1422.5 | 1422.5 | 1422.5 | 18:45:02 |
焦炭XX04 | 1369.5 | -2.5 | -0.2% | 1369.5 | 1369.5 | 1372.0 | 18:45:02 |
焦炭XX05 | 1619.5 | -24.5 | -1.5% | 1619.5 | 1619.0 | 1644.0 | 18:45:02 |
焦炭XX05 | 1619.5 | -24.5 | -1.5% | 1619.5 | 1619.0 | 1644.0 | 18:45:02 |
焦炭XX06 | 1350.0 | 75.5 | 5.9% | 1350.0 | 1310.0 | 1274.5 | 18:45:02 |
焦炭XX06 | 1350.0 | 75.5 | 5.9% | 1350.0 | 1310.0 | 1274.5 | 18:45:02 |
焦炭XX07 | 1302.5 | -13.0 | -1.0% | 1359.0 | 1260.0 | 1315.5 | 09:17:14 |
焦炭XX08 | 1329.0 | -15.5 | -1.2% | 1329.0 | 1317.5 | 1344.5 | 09:17:14 |
焦炭XX09 | 1356.5 | -11.0 | -0.8% | 1359.0 | 1345.5 | 1367.5 | 09:17:14 |
焦炭XX09 | 1356.5 | -11.0 | -0.8% | 1359.0 | 1345.5 | 1367.5 | 09:17:14 |
焦炭XX10 | 1370.0 | -31.5 | -2.2% | 1400.5 | 1370.0 | 1401.5 | 18:45:01 |
焦炭XX10 | 1370.0 | -31.5 | -2.2% | 1400.5 | 1370.0 | 1401.5 | 18:45:01 |
焦炭XX11 | 1396.5 | -6.5 | -0.5% | 1396.5 | 1377.5 | 1403.0 | 09:17:14 |
焦炭XX12 | 1392.5 | -18.5 | -1.3% | 1429.0 | 1392.5 | 1411.0 | 18:45:01 |
焦煤XX02 | 836.0 | -13.5 | -1.6% | 836.0 | 830.0 | 849.5 | 09:17:14 |
焦煤XX03 | 843.0 | -14.0 | -1.6% | 846.5 | 843.0 | 857.0 | 09:17:14 |
焦煤XX04 | 847.0 | -3.5 | -0.4% | 868.0 | 846.0 | 850.5 | 18:45:01 |
焦煤XX05 | 780.0 | -61.5 | -7.3% | 848.0 | 780.0 | 841.5 | 18:45:02 |
焦煤XX05 | 780.0 | -61.5 | -7.3% | 848.0 | 780.0 | 841.5 | 18:45:02 |
焦煤XX06 | 680.0 | 39.5 | 6.2% | 680.0 | 680.0 | 640.5 | 18:45:03 |
焦煤XX06 | 680.0 | 39.5 | 6.2% | 680.0 | 680.0 | 640.5 | 18:45:03 |
焦煤XX07 | 768.0 | 3.0 | 0.4% | 772.0 | 759.5 | 765.0 | 09:17:12 |
焦煤XX08 | 771.0 | -8.5 | -1.1% | 772.0 | 762.5 | 779.5 | 09:17:14 |
焦煤XX09 | 788.0 | -10.5 | -1.3% | 789.5 | 778.5 | 798.5 | 09:17:14 |
焦煤XX09 | 788.0 | -10.5 | -1.3% | 789.5 | 778.5 | 798.5 | 09:17:14 |
焦煤XX10 | 801.0 | -11.5 | -1.4% | 802.0 | 795.5 | 812.5 | 09:17:14 |
焦煤XX11 | 812.0 | -12.5 | -1.5% | 813.5 | 805.5 | 824.5 | 09:17:14 |
焦煤XX12 | 821.0 | -13.5 | -1.6% | 822.0 | 815.0 | 834.5 | 09:17:14 |
豆粕XX01 | 3060 | -4 | -0% | 3067 | 3053 | 3064 | 09:17:14 |
豆粕XX01 | 3060 | -4 | -0% | 3067 | 3053 | 3064 | 09:17:14 |
豆粕XX03 | 2895 | -2 | -0% | 2901 | 2889 | 2897 | 09:17:13 |
豆粕XX03 | 2895 | -2 | -0% | 2901 | 2889 | 2897 | 09:17:13 |
豆粕XX05 | 2741 | -2 | -0% | 2748 | 2735 | 2743 | 09:17:13 |
豆粕XX05 | 2741 | -2 | -0% | 2748 | 2735 | 2743 | 09:17:13 |
豆粕XX07 | 2866 | 2 | 0% | 2873 | 2859 | 2864 | 09:17:13 |
豆粕XX07 | 2866 | 2 | 0% | 2873 | 2859 | 2864 | 09:17:13 |
豆粕XX08 | 3013 | 1 | 0% | 3021 | 3005 | 3012 | 09:17:14 |
豆粕XX08 | 3013 | 1 | 0% | 3021 | 3005 | 3012 | 09:17:14 |
豆粕XX09 | 3029 | 0 | 0% | 3037 | 3023 | 3029 | 09:17:14 |
豆粕XX09 | 3029 | 0 | 0% | 3037 | 3023 | 3029 | 09:17:14 |
豆粕XX11 | 3066 | -1 | -0% | 3074 | 3060 | 3067 | 09:17:14 |
豆粕XX12 | 3081 | -1 | -0% | 3086 | 3075 | 3082 | 09:17:13 |
棕櫚連續(xù) | 8340 | -34 | -0% | 8348 | 8288 | 8374 | 09:17:14 |
棕櫚連續(xù) | 8340 | -34 | -0% | 8348 | 8288 | 8374 | 09:17:14 |
棕櫚XX01 | 8340 | -20 | -0% | 8348 | 8282 | 8360 | 09:17:14 |
棕櫚XX01 | 8340 | -20 | -0% | 8348 | 8282 | 8360 | 09:17:14 |
棕櫚XX02 | 8288 | -38 | -0% | 8296 | 8288 | 8326 | 09:17:13 |
棕櫚XX02 | 8288 | -38 | -0% | 8296 | 8288 | 8326 | 09:17:13 |
棕櫚XX03 | 8282 | -6 | -0% | 8282 | 8234 | 8288 | 09:17:13 |
棕櫚XX03 | 8282 | -6 | -0% | 8282 | 8234 | 8288 | 09:17:13 |
棕櫚XX04 | 8250 | -26 | -0% | 8250 | 8230 | 8276 | 09:17:13 |
棕櫚XX04 | 8250 | -26 | -0% | 8250 | 8230 | 8276 | 09:17:13 |
棕櫚XX05 | 8724 | 384 | 5% | 8920 | 8320 | 8340 | 18:45:01 |
棕櫚XX05 | 8724 | 384 | 5% | 8920 | 8320 | 8340 | 18:45:01 |
棕櫚XX06 | 8600 | 100 | 1% | 8600 | 8600 | 8500 | 18:45:00 |
棕櫚XX06 | 8600 | 100 | 1% | 8600 | 8600 | 8500 | 18:45:00 |
棕櫚XX07 | 8450 | -38 | -0% | 8464 | 8406 | 8488 | 09:17:11 |
棕櫚XX07 | 8450 | -38 | -0% | 8464 | 8406 | 8488 | 09:17:11 |
棕櫚XX08 | 8384 | -34 | -0% | 8390 | 8334 | 8418 | 09:17:14 |
棕櫚XX08 | 8384 | -34 | -0% | 8390 | 8334 | 8418 | 09:17:14 |
棕櫚XX09 | 8340 | -34 | -0% | 8348 | 8288 | 8374 | 09:17:14 |
棕櫚XX09 | 8340 | -34 | -0% | 8348 | 8288 | 8374 | 09:17:14 |
棕櫚XX10 | 8314 | 2 | 0% | 8318 | 8258 | 8312 | 09:17:12 |
棕櫚XX10 | 8314 | 2 | 0% | 8318 | 8258 | 8312 | 09:17:12 |
棕櫚XX11 | 8312 | -22 | -0% | 8312 | 8268 | 8334 | 09:17:13 |
棕櫚XX12 | 8316 | -48 | -1% | 8316 | 8276 | 8364 | 09:17:13 |
豆油連續(xù) | 7966 | -38 | -0% | 7968 | 7920 | 8004 | 09:17:04 |
豆油連續(xù) | 7966 | -38 | -0% | 7968 | 7920 | 8004 | 09:17:04 |
豆油XX01 | 7920 | -20 | -0% | 7926 | 7872 | 7940 | 09:17:04 |
豆油XX01 | 7920 | -20 | -0% | 7926 | 7872 | 7940 | 09:17:04 |
豆油XX03 | 7772 | -16 | -0% | 7772 | 7744 | 7788 | 09:16:11 |
豆油XX03 | 7772 | -16 | -0% | 7772 | 7744 | 7788 | 09:16:11 |
豆油XX05 | 7950 | -80 | -1% | 7950 | 7950 | 8030 | 18:45:01 |
豆油XX05 | 7950 | -80 | -1% | 7950 | 7950 | 8030 | 18:45:01 |
豆油XX07 | 8078 | -32 | -0% | 8082 | 8040 | 8110 | 09:16:57 |
豆油XX07 | 8078 | -32 | -0% | 8082 | 8040 | 8110 | 09:16:57 |
豆油XX08 | 8034 | -38 | -0% | 8034 | 7992 | 8072 | 09:17:01 |
豆油XX08 | 8034 | -38 | -0% | 8034 | 7992 | 8072 | 09:17:01 |
豆油XX09 | 7966 | -38 | -0% | 7968 | 7920 | 8004 | 09:17:04 |
豆油XX09 | 7966 | -38 | -0% | 7968 | 7920 | 8004 | 09:17:04 |
豆油XX11 | 7966 | -22 | -0% | 7966 | 7920 | 7988 | 09:17:01 |
豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米連續(xù) | 2381 | -12 | -1% | 2394 | 2375 | 2393 | 09:17:14 |
玉米連續(xù) | 2381 | -12 | -1% | 2394 | 2375 | 2393 | 09:17:14 |
玉米XX01 | 2275 | -7 | -0% | 2284 | 2272 | 2282 | 09:17:13 |
玉米XX01 | 2275 | -7 | -0% | 2284 | 2272 | 2282 | 09:17:13 |
玉米XX03 | 2272 | -6 | -0% | 2279 | 2267 | 2278 | 09:17:13 |
玉米XX03 | 2272 | -6 | -0% | 2279 | 2267 | 2278 | 09:17:13 |
玉米XX05 | 2302 | -9 | -0% | 2311 | 2302 | 2311 | 18:45:01 |
玉米XX05 | 2302 | -9 | -0% | 2311 | 2302 | 2311 | 18:45:01 |
玉米XX07 | 2353 | -7 | -0% | 2364 | 2347 | 2360 | 09:17:14 |
玉米XX07 | 2353 | -7 | -0% | 2364 | 2347 | 2360 | 09:17:14 |
玉米XX09 | 2381 | -12 | -1% | 2394 | 2375 | 2393 | 09:17:14 |
玉米XX09 | 2381 | -12 | -1% | 2394 | 2375 | 2393 | 09:17:14 |
玉米XX11 | 2317 | -8 | -0% | 2328 | 2313 | 2325 | 09:17:13 |
淀粉連續(xù) | 2739 | -22 | -1% | 2752 | 2729 | 2761 | 09:17:10 |
淀粉連續(xù) | 2739 | -22 | -1% | 2752 | 2729 | 2761 | 09:17:10 |
淀粉XX01 | 2672 | -12 | -0% | 2682 | 2666 | 2684 | 09:17:05 |
淀粉XX01 | 2672 | -12 | -0% | 2682 | 2666 | 2684 | 09:17:05 |
淀粉XX03 | 2655 | -10 | -0% | 2664 | 2651 | 2665 | 09:17:05 |
淀粉XX03 | 2655 | -10 | -0% | 2664 | 2651 | 2665 | 09:17:05 |
淀粉XX05 | 2641 | -26 | -1% | 2667 | 2641 | 2667 | 18:45:02 |
淀粉XX05 | 2641 | -26 | -1% | 2667 | 2641 | 2667 | 18:45:02 |
淀粉XX07 | 2685 | 8 | 0% | 2702 | 2675 | 2677 | 09:17:14 |
淀粉XX07 | 2685 | 8 | 0% | 2702 | 2675 | 2677 | 09:17:14 |
淀粉XX09 | 2739 | -22 | -1% | 2752 | 2729 | 2761 | 09:17:10 |
淀粉XX09 | 2739 | -22 | -1% | 2752 | 2729 | 2761 | 09:17:10 |
淀粉XX11 | 2675 | -17 | -1% | 2689 | 2667 | 2692 | 09:17:14 |
乙二醇連續(xù) | 4314 | -61 | -1% | 4331 | 4311 | 4375 | 09:17:14 |
乙二醇連續(xù) | 4314 | -61 | -1% | 4331 | 4311 | 4375 | 09:17:14 |
乙二醇XX01 | 4324 | -53 | -1% | 4335 | 4317 | 4377 | 09:17:14 |
乙二醇XX01 | 4324 | -53 | -1% | 4335 | 4317 | 4377 | 09:17:14 |
乙二醇XX02 | 4335 | -22 | -1% | 4335 | 4335 | 4357 | 09:17:14 |
乙二醇XX02 | 4335 | -22 | -1% | 4335 | 4335 | 4357 | 09:17:14 |
乙二醇XX03 | 4338 | -33 | -1% | 4340 | 4338 | 4371 | 09:17:14 |
乙二醇XX03 | 4338 | -33 | -1% | 4340 | 4338 | 4371 | 09:17:14 |
乙二醇XX04 | 4522 | 140 | 3% | 4522 | 4522 | 4382 | 18:45:00 |
乙二醇XX04 | 4522 | 140 | 3% | 4522 | 4522 | 4382 | 18:45:00 |
乙二醇XX05 | 4469 | -53 | -1% | 4475 | 4469 | 4522 | 18:45:01 |
乙二醇XX05 | 4469 | -53 | -1% | 4475 | 4469 | 4522 | 18:45:01 |
乙二醇XX06 | 4288 | 33 | 1% | 4288 | 4288 | 4255 | 18:45:01 |
乙二醇XX06 | 4288 | 33 | 1% | 4288 | 4288 | 4255 | 18:45:01 |
乙二醇XX07 | 4266 | -66 | -2% | 4280 | 4266 | 4332 | 09:17:08 |
乙二醇XX07 | 4266 | -66 | -2% | 4280 | 4266 | 4332 | 09:17:08 |
乙二醇XX08 | 4304 | -73 | -2% | 4319 | 4302 | 4377 | 09:17:14 |
乙二醇XX08 | 4304 | -73 | -2% | 4319 | 4302 | 4377 | 09:17:14 |
乙二醇XX09 | 4314 | -61 | -1% | 4331 | 4311 | 4375 | 09:17:14 |
乙二醇XX09 | 4314 | -61 | -1% | 4331 | 4311 | 4375 | 09:17:14 |
乙二醇XX10 | 4313 | -30 | -1% | 4339 | 4313 | 4343 | 09:17:14 |
乙二醇XX10 | 4313 | -30 | -1% | 4339 | 4313 | 4343 | 09:17:14 |
乙二醇XX11 | 4310 | -16 | -0% | 4316 | 4310 | 4326 | 09:17:13 |
乙二醇XX12 | 4314 | -16 | -0% | 4325 | 4314 | 4330 | 09:17:14 |
乙二醇XX12 | 4314 | -16 | -0% | 4325 | 4314 | 4330 | 09:17:14 |
聚乙烯連續(xù) | 7237 | -54 | -1% | 7261 | 7218 | 7291 | 09:17:14 |
聚乙烯連續(xù) | 7237 | -54 | -1% | 7261 | 7218 | 7291 | 09:17:14 |
乙烯XX01 | 7184 | -50 | -1% | 7209 | 7167 | 7234 | 09:17:14 |
乙烯XX01 | 7184 | -50 | -1% | 7209 | 7167 | 7234 | 09:17:14 |
乙烯XX02 | 7182 | -161 | -2% | 7350 | 7090 | 7343 | 18:45:01 |
乙烯XX02 | 7182 | -161 | -2% | 7350 | 7090 | 7343 | 18:45:01 |
乙烯XX03 | 7171 | -168 | -2% | 7171 | 7146 | 7339 | 18:45:01 |
乙烯XX03 | 7171 | -168 | -2% | 7171 | 7146 | 7339 | 18:45:01 |
乙烯XX04 | 7193 | -137 | -2% | 7299 | 7180 | 7330 | 18:45:01 |
乙烯XX04 | 7193 | -137 | -2% | 7299 | 7180 | 7330 | 18:45:01 |
乙烯XX05 | 7330 | -177 | -2% | 7381 | 7330 | 7507 | 18:45:02 |
乙烯XX05 | 7330 | -177 | -2% | 7381 | 7330 | 7507 | 18:45:02 |
乙烯XX06 | 7262 | 125 | 2% | 7262 | 7080 | 7137 | 18:45:02 |
乙烯XX06 | 7262 | 125 | 2% | 7262 | 7080 | 7137 | 18:45:02 |
乙烯XX07 | 7302 | -4 | -0% | 7323 | 7254 | 7306 | 09:17:12 |
乙烯XX07 | 7302 | -4 | -0% | 7323 | 7254 | 7306 | 09:17:12 |
乙烯XX08 | 7243 | -68 | -1% | 7279 | 7223 | 7311 | 09:17:14 |
乙烯XX08 | 7243 | -68 | -1% | 7279 | 7223 | 7311 | 09:17:14 |
乙烯XX09 | 7237 | -54 | -1% | 7261 | 7218 | 7291 | 09:17:14 |
乙烯XX09 | 7237 | -54 | -1% | 7261 | 7218 | 7291 | 09:17:14 |
乙烯XX10 | 7202 | -47 | -1% | 7222 | 7185 | 7249 | 09:17:14 |
乙烯XX11 | 7198 | -57 | -1% | 7216 | 7185 | 7255 | 09:17:14 |
乙烯XX12 | 7191 | -39 | -1% | 7212 | 7190 | 7230 | 09:16:55 |
丙烯連續(xù) | 7060 | -54 | -1% | 7085 | 7055 | 7114 | 09:17:14 |
丙烯連續(xù) | 7060 | -54 | -1% | 7085 | 7055 | 7114 | 09:17:14 |
丙烯XX01 | 7011 | -42 | -1% | 7036 | 7004 | 7053 | 09:17:14 |
丙烯XX01 | 7011 | -42 | -1% | 7036 | 7004 | 7053 | 09:17:14 |
丙烯XX02 | 6993 | -16 | -0% | 6993 | 6993 | 7009 | 09:17:13 |
丙烯XX02 | 6993 | -16 | -0% | 6993 | 6993 | 7009 | 09:17:13 |
丙烯XX03 | 6988 | -31 | -0% | 6988 | 6988 | 7019 | 09:17:14 |
丙烯XX03 | 6988 | -31 | -0% | 6988 | 6988 | 7019 | 09:17:14 |
丙烯XX04 | 7000 | -6 | -0% | 7000 | 7000 | 7006 | 09:17:14 |
丙烯XX04 | 7000 | -6 | -0% | 7000 | 7000 | 7006 | 09:17:14 |
丙烯XX05 | 7137 | -111 | -2% | 7137 | 7137 | 7248 | 18:45:02 |
丙烯XX05 | 7137 | -111 | -2% | 7137 | 7137 | 7248 | 18:45:02 |
丙烯XX06 | 7225 | 149 | 2% | 7225 | 7225 | 7076 | 18:45:03 |
丙烯XX06 | 7225 | 149 | 2% | 7225 | 7225 | 7076 | 18:45:03 |
丙烯XX07 | 7088 | -57 | -1% | 7118 | 7088 | 7145 | 09:17:13 |
丙烯XX07 | 7088 | -57 | -1% | 7118 | 7088 | 7145 | 09:17:13 |
丙烯XX08 | 7074 | -75 | -1% | 7108 | 7070 | 7149 | 09:17:14 |
丙烯XX08 | 7074 | -75 | -1% | 7108 | 7070 | 7149 | 09:17:14 |
丙烯XX09 | 7060 | -54 | -1% | 7085 | 7055 | 7114 | 09:17:14 |
丙烯XX09 | 7060 | -54 | -1% | 7085 | 7055 | 7114 | 09:17:14 |
丙烯XX10 | 7027 | -77 | -1% | 7054 | 7022 | 7104 | 09:17:14 |
丙烯XX10 | 7027 | -77 | -1% | 7054 | 7022 | 7104 | 09:17:14 |
丙烯XX11 | 7021 | -71 | -1% | 7050 | 7018 | 7092 | 09:17:14 |
丙烯XX12 | 7015 | -50 | -1% | 7031 | 7015 | 7065 | 09:17:13 |
聚氯乙烯連續(xù) | 4847 | 5 | 0% | 4853 | 4832 | 4842 | 09:17:14 |
聚氯乙烯連續(xù) | 4847 | 5 | 0% | 4853 | 4832 | 4842 | 09:17:14 |
PVCXX01 | 4875 | 19 | 0% | 4875 | 4815 | 4856 | 16:15:07 |
PVCXX01 | 4875 | 19 | 0% | 4875 | 4815 | 4856 | 16:15:07 |
PVCXX02 | 4920 | 23 | 0% | 4940 | 4903 | 4897 | 16:15:18 |
PVCXX02 | 4920 | 23 | 0% | 4940 | 4903 | 4897 | 16:15:18 |
PVCXX03 | 4737 | -13 | -0% | 4740 | 4700 | 4750 | 18:45:02 |
PVCXX03 | 4737 | -13 | -0% | 4740 | 4700 | 4750 | 18:45:02 |
PVCXX04 | 4900 | 20 | 0% | 4900 | 4900 | 4880 | 18:45:02 |
PVCXX04 | 4900 | 20 | 0% | 4900 | 4900 | 4880 | 18:45:02 |
PVCXX05 | 4834 | -23 | -0% | 4860 | 4800 | 4857 | 18:45:02 |
PVCXX05 | 4834 | -23 | -0% | 4860 | 4800 | 4857 | 18:45:02 |
PVCXX06 | 4730 | -33 | -1% | 4763 | 4722 | 4763 | 18:45:03 |
PVCXX06 | 4730 | -33 | -1% | 4763 | 4722 | 4763 | 18:45:03 |
PVCXX07 | 5815 | 14 | 0% | 5820 | 5806 | 5801 | 20:27:54 |
PVCXX07 | 5815 | 14 | 0% | 5820 | 5806 | 5801 | 20:27:54 |
PVCXX08 | 5394 | 9 | 0% | 5394 | 5345 | 5385 | 18:45:00 |
PVCXX08 | 5394 | 9 | 0% | 5394 | 5345 | 5385 | 18:45:00 |
PVCXX09 | 5145 | -36 | -1% | 5240 | 5142 | 5181 | 18:45:00 |
PVCXX09 | 5145 | -36 | -1% | 5240 | 5142 | 5181 | 18:45:00 |
PVCXX10 | 5216 | -127 | -2% | 5303 | 5210 | 5343 | 18:45:01 |
PVCXX10 | 5216 | -127 | -2% | 5303 | 5210 | 5343 | 18:45:01 |
PVCXX11 | 5218 | -46 | -1% | 5218 | 5218 | 5264 | 16:37:48 |
PVCXX12 | 4973 | -40 | -1% | 5000 | 4965 | 5013 | 16:15:06 |
苯乙烯連續(xù) | 7248 | -91 | -1% | 7257 | 7195 | 7339 | 09:17:14 |
苯乙烯連續(xù) | 7248 | -91 | -1% | 7257 | 7195 | 7339 | 09:17:14 |
苯乙烯XX01 | 6996 | -45 | -1% | 7015 | 6957 | 7041 | 09:17:13 |
苯乙烯XX01 | 6996 | -45 | -1% | 7015 | 6957 | 7041 | 09:17:13 |
苯乙烯XX02 | 7003 | -23 | -0% | 7010 | 6966 | 7026 | 09:17:11 |
苯乙烯XX02 | 7003 | -23 | -0% | 7010 | 6966 | 7026 | 09:17:11 |
苯乙烯XX03 | 6993 | -27 | -0% | 7011 | 6962 | 7020 | 09:16:36 |
苯乙烯XX03 | 6993 | -27 | -0% | 7011 | 6962 | 7020 | 09:16:36 |
苯乙烯XX04 | 7450 | -30 | -0% | 7450 | 7450 | 7480 | 18:45:01 |
苯乙烯XX04 | 7450 | -30 | -0% | 7450 | 7450 | 7480 | 18:45:01 |
苯乙烯XX05 | 7680 | -134 | -2% | 7820 | 7680 | 7814 | 18:45:02 |
苯乙烯XX05 | 7680 | -134 | -2% | 7820 | 7680 | 7814 | 18:45:02 |
苯乙烯XX06 | 7450 | 39 | 1% | 7450 | 7450 | 7411 | 09:17:12 |
苯乙烯XX06 | 7450 | 39 | 1% | 7450 | 7450 | 7411 | 09:17:12 |
苯乙烯XX07 | 7366 | -111 | -1% | 7370 | 7310 | 7477 | 09:17:14 |
苯乙烯XX07 | 7366 | -111 | -1% | 7370 | 7310 | 7477 | 09:17:14 |
苯乙烯XX08 | 7248 | -91 | -1% | 7257 | 7195 | 7339 | 09:17:14 |
苯乙烯XX08 | 7248 | -91 | -1% | 7257 | 7195 | 7339 | 09:17:14 |
苯乙烯XX09 | 7177 | -79 | -1% | 7182 | 7120 | 7256 | 09:17:14 |
苯乙烯XX09 | 7177 | -79 | -1% | 7182 | 7120 | 7256 | 09:17:14 |
苯乙烯XX10 | 7107 | -74 | -1% | 7109 | 7045 | 7181 | 09:17:14 |
苯乙烯XX10 | 7107 | -74 | -1% | 7109 | 7045 | 7181 | 09:17:14 |
苯乙烯XX11 | 7037 | -73 | -1% | 7040 | 6982 | 7110 | 09:17:14 |
苯乙烯XX12 | 7008 | -73 | -1% | 7019 | 6964 | 7081 | 09:17:13 |
