24.0 
答疑11.6 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
6566
答疑3.5 
指導(dǎo)382
訂閱
11.9 
答疑16.1 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
7.4 
答疑8.3 
指導(dǎo)4570
訂閱
紐約金屬
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美國(guó)精銅連續(xù) | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅連續(xù) | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
紐約白銀連續(xù) | 35.97 | 0.23 | 0.65% | 36.01 | 35.63 | 35.73 | 23:57:34 |
紐約白銀連續(xù) | 35.97 | 0.23 | 0.65% | 36.01 | 35.63 | 35.73 | 23:57:34 |
紐約黃金連續(xù) | 3339.30 | 5.40 | 0.16% | 3351.30 | 3325.50 | 3333.90 | 23:57:33 |
紐約黃金連續(xù) | 3339.30 | 5.40 | 0.16% | 3351.30 | 3325.50 | 3333.90 | 23:57:33 |
紐約白銀12 | 36.74 | 0.22 | 0.59% | 36.79 | 36.46 | 36.53 | 23:57:33 |
紐約白銀12 | 36.74 | 0.22 | 0.59% | 36.79 | 36.46 | 36.53 | 23:57:33 |
紐約白銀11 | 37.82 | 0.26 | 0.70% | 37.82 | 37.82 | 37.56 | 06:19:05 |
紐約白銀10 | 36.41 | 0.18 | 0.51% | 36.41 | 36.38 | 36.22 | 23:57:34 |
紐約白銀09 | 36.29 | 0.22 | 0.62% | 36.34 | 35.96 | 36.07 | 23:57:33 |
紐約白銀09 | 36.29 | 0.22 | 0.62% | 36.34 | 35.96 | 36.07 | 23:57:33 |
紐約白銀08 | 36.13 | 0.22 | 0.62% | 36.18 | 35.81 | 35.90 | 23:57:33 |
紐約白銀07 | 35.97 | 0.23 | 0.65% | 36.01 | 35.63 | 35.73 | 23:57:34 |
紐約白銀07 | 35.97 | 0.23 | 0.65% | 36.01 | 35.63 | 35.73 | 23:57:34 |
紐約白銀06 | 35.60 | -0.55 | -1.53% | 35.83 | 35.60 | 36.15 | 05:09:53 |
紐約白銀05 | 37.22 | -0.45 | -1.19% | 37.22 | 37.21 | 37.67 | 05:09:53 |
紐約白銀05 | 37.22 | -0.45 | -1.19% | 37.22 | 37.21 | 37.67 | 05:09:53 |
紐約白銀04 | 33.33 | -0.19 | -0.58% | 33.33 | 33.33 | 33.52 | 05:14:46 |
紐約白銀03 | 37.12 | 0.18 | 0.48% | 37.12 | 36.89 | 36.94 | 23:57:33 |
紐約白銀03 | 37.12 | 0.18 | 0.48% | 37.12 | 36.89 | 36.94 | 23:57:33 |
紐約白銀02 | 37.20 | 0.12 | 0.33% | 37.20 | 37.20 | 37.08 | 05:11:31 |
紐約白銀02 | 37.20 | 0.12 | 0.33% | 37.20 | 37.20 | 37.08 | 05:11:31 |
紐約白銀01 | 36.61 | -0.52 | -1.41% | 36.61 | 36.58 | 37.13 | 05:09:53 |
紐約白銀01 | 36.61 | -0.52 | -1.41% | 36.61 | 36.58 | 37.13 | 05:09:53 |
紐約黃金12 | 3393.60 | 4.50 | 0.13% | 3406.60 | 3381.70 | 3389.10 | 23:57:33 |
紐約黃金12 | 3393.60 | 4.50 | 0.13% | 3406.60 | 3381.70 | 3389.10 | 23:57:33 |
紐約黃金11 | 3390.30 | 14.20 | 0.42% | 3390.30 | 3388.60 | 3376.10 | 23:57:33 |
紐約黃金10 | 3366.20 | 4.80 | 0.14% | 3378.90 | 3353.70 | 3361.40 | 23:57:33 |
紐約黃金10 | 3366.20 | 4.80 | 0.14% | 3378.90 | 3353.70 | 3361.40 | 23:57:33 |
紐約黃金09 | 3350.50 | 1.90 | 0.06% | 3363.00 | 3342.60 | 3348.60 | 23:57:33 |
紐約黃金08 | 3339.30 | 5.40 | 0.16% | 3351.30 | 3325.50 | 3333.90 | 23:57:33 |
紐約黃金08 | 3339.30 | 5.40 | 0.16% | 3351.30 | 3325.50 | 3333.90 | 23:57:33 |
紐約黃金07 | 3325.30 | 5.30 | 0.16% | 3334.60 | 3312.00 | 3320.00 | 23:57:33 |
紐約黃金06 | 3315.00 | -2.40 | -0.07% | 3321.60 | 3310.60 | 3317.40 | 23:57:33 |
紐約黃金06 | 3315.00 | -2.40 | -0.07% | 3321.60 | 3310.60 | 3317.40 | 23:57:33 |
紐約黃金05 | 3560.70 | 41.30 | 1.17% | 3560.70 | 3560.70 | 3519.40 | 05:57:48 |
紐約黃金04 | 3455.60 | 15.40 | 0.45% | 3455.60 | 3449.00 | 3440.20 | 23:57:33 |
紐約黃金04 | 3455.60 | 15.40 | 0.45% | 3455.60 | 3449.00 | 3440.20 | 23:57:33 |
紐約黃金03 | 3474.20 | -6.50 | -0.19% | 3474.20 | 3474.20 | 3480.70 | 05:11:31 |
紐約黃金02 | 3420.60 | 4.50 | 0.13% | 3430.90 | 3410.40 | 3416.10 | 23:57:33 |
紐約黃金02 | 3420.60 | 4.50 | 0.13% | 3430.90 | 3410.40 | 3416.10 | 23:57:33 |
紐約黃金01 | 3460.80 | 5.50 | 0.16% | 3460.80 | 3460.80 | 3455.30 | 05:11:31 |
紐約黃金01 | 3460.80 | 5.50 | 0.16% | 3460.80 | 3460.80 | 3455.30 | 05:11:31 |
美國(guó)精銅12 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅12 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅11 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅11 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅10 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅10 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅09 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅09 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅08 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅07 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:33 |
美國(guó)精銅07 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:33 |
美國(guó)精銅06 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅06 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅05 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅05 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅04 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 05:09:53 |
美國(guó)精銅04 | 5 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 05:09:53 |
美國(guó)精銅03 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅03 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 23:57:34 |
美國(guó)精銅02 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 05:09:53 |
美國(guó)精銅02 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 05:09:53 |
美國(guó)精銅01 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 05:09:53 |
美國(guó)精銅01 | 5 | 0 | 1% | 5 | 5 | 5 | 05:09:53 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|