名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當(dāng)前小時(shí)段活躍度 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨白銀 | 35.728 | -0.157 | -0.44% | 36.033 | 35.668 | |
WTI原油 | 64.970 | 0.6 | 0.93% | 65.650 | 64.770 | |
布倫特原油 | 67.735 | -0.012 | -0.02% | 68.445 | 67.570 | |
美元指數(shù) | 98.041 | 0.068 | 0.07% | 98.153 | 97.812 | |
歐元美元 | 1.1609 | 0 | 0% | 1.1631 | 1.1590 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 當(dāng)前小時(shí)段活躍度 |
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)貨黃金 | 3326.65 | 3.72 | 0.11% | 3337.00 | 3320.84 | |
現(xiàn)貨鈀金 | 1046.54 | -19.31 | -1.81% | 1073.95 | 1043.50 | |
現(xiàn)貨白銀 | 35.728 | -0.157 | -0.44% | 36.033 | 35.668 | |
現(xiàn)貨鉑金 | 1295.08 | -4.62 | -0.36% | 1327.49 | 1292.16 | |
香港黃金 | 30928.80 | 35.54 | 0.12% | 31026.11 | 30873.13 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | 64.970 | 0.6 | 0.93% | 65.650 | 64.770 | 64.370 | 19:07:26 |
布倫特原油 | 67.735 | -0.012 | -0.02% | 68.445 | 67.570 | 67.747 | 19:07:26 |
原油連續(xù) | 508.6 | -45 | -8.13% | 516.8 | 500.2 | 553.6 | 15:14:26 |
美國(guó)燃油連續(xù) | 2.272 | 0.022 | 0.98% | 2.296 | 2.264 | 2.250 | 19:07:35 |
倫敦柴油連續(xù) | 664.000 | 5.75 | 0.87% | 670.500 | 660.500 | 658.250 | 19:07:37 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品指數(shù)(CRB) | 296.97 | -15.56 | -4.98% | 296.97 | 296.97 | 312.53 | 04:42:34 |
恐慌指數(shù)VIX | 17.23 | -0.25 | -1.43% | 17.36 | 17.19 | 17.48 | 19:02:46 |
金甲蟲(chóng)指數(shù)HUI | 246.63 | -2.94 | -1.18% | 249.97 | 246.63 | 249.57 | 04:20:04 |
通脹保值債券TIP | 1095.20 | 1.4 | 0.13% | 1096.00 | 1091.25 | 1093.80 | 04:00:00 |
美國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù) | 18.00 | 1.8 | 11.11% | 18.00 | 18.00 | 16.20 | 00:08:10 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數(shù) | 98.041 | 0.068 | 0.07% | 98.153 | 97.812 | 97.973 | 19:07:35 |
歐元美元 | 1.1609 | 0 | 0% | 1.1631 | 1.1590 | 1.1609 | 19:07:36 |
英鎊美元 | 1.3612 | -2.0E-4 | -0.01% | 1.3633 | 1.3601 | 1.3613 | 19:07:27 |
美元日元 | 145.679 | 0.79 | 0.55% | 145.750 | 144.604 | 144.889 | 19:07:29 |
澳元美元 | 0.6496 | 8.0E-4 | 0.12% | 0.6508 | 0.6486 | 0.6489 | 19:07:38 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)普500 | 6092.22 | 67.05 | 1.11% | 6101.76 | 6059.43 | 6025.17 | 04:02:59 |
德國(guó)DAX30 | 23507.23 | -134.35 | -0.57% | 23713.24 | 23501.25 | 23641.58 | 19:07:35 |
恒生指數(shù) | 24474.67 | 359.92 | 1.49% | 24533.39 | 24287.86 | 24114.75 | 16:08:31 |
英國(guó)FTSE100 | 8754.28 | -4.71 | -0.05% | 8792.43 | 8752.61 | 8758.99 | 19:07:37 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 43089.02 | 507.24 | 1.19% | 43183.48 | 42794.08 | 42581.78 | 04:17:59 |
5分 | 15分 | 30分 | 60分 | 日 | 周 | 月 |
---|
品種 | 現(xiàn)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|
我持有的貨幣:
我需要的貨幣: